LISBOA RACKET CENTRE
Torneio Natal
17 e 18 de Dezembro de 2005
Quadro Pre-Qualificação Quadro Apuramento
Sexta-feira Sexta-feira
#REF! #REF! 2   PQ15 #REF! #REF! 2   APQ15
APQ1 #REF! 0 RP1 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ01 #REF! #REF! 2   APQ01
APQ2 #REF! 0 RP2 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ16 #REF! #REF! 2   APQ16
APQ3 #REF! 0 RP3 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ06 #REF! #REF! 2   APQ06
APQ4 #REF! 0 RP4 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ11 #REF! #REF! 2   APQ11
APQ5 #REF! 0 RP5 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ04 #REF! #REF! 2   APQ04
APQ6 #REF! 0 RP6 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ12 #REF! #REF! 2   APQ12
APQ7 #REF! 0 RP7 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ02 #REF! #REF! 2   APQ02
APQ8 #REF! 0 RP8 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ03 #REF! #REF! 2   APQ03
APQ9 #REF! 0 RP9 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ13 #REF! #REF! 2   APQ13
APQ10 #REF! 0 RP10 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ05 #REF! #REF! 2   APQ05
APQ11 #REF! 0 RP11 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ07 #REF! #REF! 2   APQ07
APQ12 #REF! 0 RP12 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ10 #REF! #REF! 2   APQ10
APQ13 #REF! 0 RP13 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ09 #REF! #REF! 2   APQ09
APQ14 #REF! 0 RP14 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ08 #REF! #REF! 2   APQ08
APQ15 #REF! 0 RP15 #REF! 0
#REF! #REF! 2   PQ14 #REF! #REF! 2   APQ14
APQ16 #REF! 0 RP16 #REF! 0
Placa A
Sábado Domingo
12:00 PJ01 Sacha Gonçalves 2   16:00
PJ02 Francisco xavier 0 Sacha Gonçalves 3 9   9    9
12:30 PJ03 Paulo Donas 0   Rui Barbosa Guedes 0 0   3     7 10:00
PJ04 Rui Barbosa Guedes 2 Sacha Gonçalves 0 Lesionado
12:00 PJ05 Mohamed Hibrahim 2   16:00 Mohamed Hibrahim 2  
PJ06 António Seifert 0 Mohamed Hibrahim 2 10   9    
12:30 PJ07 Duarte Santos 0   Francisco Mimoso 0 8     8 12:30
PJ08 Francisco Mimoso 2 Mohamed Hibrahim 1 3   9   2
12:30 PJ09 Adília Louro 2   16:00 Gonçalo Cardoso 2 9   0   9
PJ10 André Ramos 0 Adília Louro 1 9   2   9  
12:00 PJ11 Gonçalo Cardoso 2   Gonçalo Cardoso 2 0   9   10 10:30  
PJ12 Gonçalo Moedas 0 Gonçalo Cardoso 2 10   5   9  
13:00 PJ13 Maria Manuel 2   16:30 Maria Manuel 1 9   9   7
PJ14 bye 0 Maria Manuel 2 9    7    9  
13:00 PJ15 Nuno Santos 0   Edgar Sotero 1 3    9     4
PJ16 Edgar Sotero 2